| Exterior: | Gray |
| Interior: | Black |
| Condition: | New |
| Odometer: | 33 |
| Exterior: | Black |
| Interior: | Black |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 8732 |
| Exterior: | Red |
| Interior: | Black |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 37221 |
| Exterior: | White |
| Interior: | Black |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 34499 |
| Exterior: | Mojito! Clearcoat |
| Interior: | Black |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 42945 |
| Exterior: | White |
| Interior: | Black |
| Condition: | New |
| Odometer: | 11 |
| Exterior: | Blue |
| Interior: | Black |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 12630 |
| Exterior: | Anvil Clear Coat |
| Interior: | Black |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 15359 |
| Exterior: | White |
| Interior: | Black |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 6364 |
| Exterior: | White |
| Interior: | Black |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 17526 |
| Exterior: | Earl Clearcoat |
| Interior: | Black |
| Condition: | Used |
| Odometer: | 27108 |
| Exterior: | White |
| Interior: | Black |
| Condition: | New |
| Odometer: | 23 |
| Exterior: | Black |
| Interior: | Black |
| Condition: | New |
| Odometer: | 13 |
| Exterior: | White |
| Interior: | Black |
| Condition: | New |
| Odometer: | 12 |
| Exterior: | White |
| Interior: | Black |
| Condition: | New |
| Odometer: | 7 |
| Exterior: | Blue |
| Interior: | Black |
| Condition: | New |
| Odometer: | 10 |
| Exterior: | Gray |
| Interior: | Black |
| Condition: | New |
| Odometer: | 10 |
| Exterior: | 41 |
| Interior: | Black |
| Condition: | New |
| Odometer: | 10 |
| Exterior: | Black |
| Interior: | Black |
| Condition: | New |
| Odometer: | 19 |
| Exterior: | Mojito Clearcoat |
| Interior: | Black |
| Condition: | New |
| Odometer: | 19 |
